Als eingetragener Energieeffizienz-Experte (EEE) des Bundes kann ich Förderanträge bei KfW und BAFA eigenverantwortlich stellen. Ich begleite Sie von der ersten Beratung über die Antragstellung bis zur Schlussabrechnung (BnD-ID).
Meine Leistungen im Förderbereich
- Technische Projektbeschreibung (TPB) für BAFA BEG EM
- KfW-Antragstellung & Förderberatung (Programme 261, 458, 522)
- Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) inkl. iSFP-Bonus-Optimierung
- Energetische Baubegleitung & Bestätigung nach Abschluss (BnD-ID)
- BAFA-Datenerhebungsformulare & Antragsunterlagen
Förderübersicht: KfW und BAFA auf einen Blick
Quellen: KfW 458 · KfW 522 · KfW 261 · BAFA BEG EM · Alle Angaben ohne Gewähr
| Programm | Maßnahme | Fördersatz | Konditionen (alt) |
|---|---|---|---|
| KfW 458 | Heizungstausch WG | bis 70 % | 30.000 €/WE · KGB 20 % · Einkommensbonus 30 % (≤ 40.000 €) · Effizienzbonus +5 % · Emissionsminderungszuschlag 2.500 € |
| KfW 522 | Heizung NWG | bis 35 % | Grundf. 30 % + Effizienzbonus 5 % · EEE erforderlich |
| BAFA EM WG | Gebäudehülle WG | 15 % / 20 % | +5 % iSFP (kein Mindest-Invest) · kein WPB-Bonus |
| BAFA EM NWG | Gebäudehülle NWG | 15 % | Max. 1.000 €/m² NGF |
| KfW 261 EH 40 | Komplettsanierung WG | 20 % / 25 % | 20 % Basis · 25 % mit EE-/NH-Klasse · WPB+SerSan max. 20 PP kombiniert · Kredit 120.000 €/WE (mit EE/NH 150.000 €) |
| KfW 261 EH 55 | Komplettsanierung WG | 15 % / 20 % | 15 % Basis · 20 % mit EE-/NH-Klasse |
| Programm | Maßnahme | Fördersatz | Hinweis |
|---|---|---|---|
| KfW 458 | Heizungstausch WG | bis 80 % | 28.000 €/WE · KGB 16 % (sinkt halbjährl.) · Einkommensbonus 10–40 % |
| KfW 522 | Heizung NWG | bis 35 % | Grundf. 30 % + KGB · EEE erforderlich |
| BAFA EM WG | Gebäudehülle WG | 15 % / 20 % | +5 % iSFP (ab 30.000 € Invest) · +5 % WPB (nicht Fenster) |
| BAFA EM NWG | Gebäudehülle NWG | 15 % | Max. 500 €/m² NGF · kein iSFP/WPB |
| iSFP-Bonus | Sanierungsfahrplan | +5 % (WG) | Nur BAFA EM WG · Mindest-Invest 30.000 € |
| EEE-Begleitung | Fachplanung | 50 % | Max. 5.000 € EFH · 20.000 € MFH |
| Stufe | Standard | Tilgungszuschuss | Boni (WPB + SerSan frei kombinierbar) |
|---|---|---|---|
| EH 40 | 40 % Referenz | 10 % | WPB +10 % · SerSan +15 % → max. 35 % |
| EH 55 | 55 % Referenz | 5 % | WPB +10 % · SerSan +15 % → max. 30 % |
| EH 70 EE | 70 % + EE-Klasse | 0 % | WPB +10 % · SerSan +5 % → max. 15 % |
| EH 85 | 85 % Referenz | 0 % | Kein Zuschuss · Kredit möglich |
| Denkmal | Baudenkmal | 5 % | Unverändert · WPB möglich |
Kredit 150.000 €/WE einheitlich. EE-Klasse Pflicht. WPB = Worst Performing Building (Kl. H oder Bj. vor 1957 + ≥ 75 % unsaniert). NH-Klasse künftig per LCA. Kumulierung mit BAFA EM möglich.
| Stufe | Standard | Tilgungszuschuss | Boni |
|---|---|---|---|
| EG 40 | 40 % Referenz | 10 % | WPB +10 % · SerSan neu ab Herbst 2026 |
| EG 55 | 55 % Referenz | 5 % | WPB +10 % · SerSan neu ab Herbst 2026 |
| EG 70 | 70 % Referenz | 0 % | WPB +10 % |
| Denkmal | Baudenkmal | 5 % | Unverändert |
Kredit bis 2.000 €/m² NGF · max. 10 Mio. €/Vorhaben. Gilt auch für Umnutzung NWG → Wohnen (≥ 5 Jahre alt). Kein iSFP-Bonus bei NWG.
Förderberatung anfragen
Ich prüfe Ihr Vorhaben auf Förderfähigkeit und stelle die Anträge für Sie.
Jetzt Kontakt aufnehmen